上海钢彪实业有限公司

主营:上海彩涂板供应,上海彩钢板销售,彩涂卷批发供应

免费店铺在线升级

联系方式

湖北宝钢彩涂卷,湖北荆州宝钢彩涂卷,宝钢彩涂卷

2021-08-31 09:54:01  2076次浏览 次浏览
价 格:7000

宝钢集团公司(简称宝钢股份)是中国目前规模、品种规格齐全的彩涂板钢铁企业。宝钢彩涂生产线设备,工艺技术先进,基板品种规格齐全,涂料种类功能广泛,能适应建筑、家电等多种用途,目前已经广泛应用于机场、体育馆、民用、工业厂房建筑等。宝钢彩色涂层钢板现有涂层种类:2/1,2/2,2/1M。面漆种类:聚酯(PE),硅改性聚酯(SMP),高耐候(HDP),偏聚氟乙烯(氟碳/pvdf)。材质:TDC51D+Z//TDC51D+AZ。其他规格和颜色可按照要求在工厂订做。价格以当天行情为准,欢迎来电咨询。

宝钢彩涂卷规格 材质 颜色 价格(含税单价) 可供吨位

0.35*1000*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海蓝/白灰

0.35*1200*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海蓝/白灰

0.4*1000*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海蓝/白灰

0.4*1200*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 绯红/银色/象牙

0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海蓝/白灰

0.45*1200*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 绯红/铁青灰

0.5*1000*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海蓝/白灰

0.5*1200*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 绯红/银色/象牙

0.6*1000*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海蓝/白灰

0.6*1200*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 雪白/奶白/瓷蓝

0.8*1000*C TDC51D+Z 2/1M 90/90 海蓝/白灰

1.0*1000*C TDC51D+Z 2/1M 90/90 海蓝/白灰

联系人 熊海海燕

宝钢镀铝锌彩涂现货资源(含税单价)

0.35*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海蓝/白灰

0.35*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海蓝/白灰

0.4*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海蓝/白灰

0.4*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 绯红/银色/象牙

0.45*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海蓝/白灰

0.45*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 绯红/铁青灰

0.5*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海蓝/白灰

0.5*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 绯红/银色/象牙

0.6*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海蓝/白灰

0.6*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 雪白/奶白/瓷蓝

0.8*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海蓝/白灰

1.0*1000*C TDC51D+Z 2/1M 50/50 海蓝/白灰

1.0*1200*C TDC51D+Z 2/1M 50/50 海蓝/白灰

联系人 熊海海燕

宝钢高强度彩涂(拱形无梁屋顶彩涂卷)现货资源(含税单价)

0.6*914*C TS280GD 2/2 90/90 海蓝/白灰 8550 65.5

0.8*914*C TS280GD 2/2 90/90 海蓝/绯红/白灰 8350 86.5

0.9*914*C TS280GD 2/2 90/90 海蓝/白灰 8150 19.6

1.0*914*C TS280GD 2/2 90/90 海蓝/白灰 8100 43.5

1.1*914*C TS280GD 2/2 90/90 海蓝/白灰 8100 77.7

1.2*914*C TS280GD 2/2 90/90 海蓝/绯红/白灰 8550 36.6

1.3*914*C TS280GD 2/2 90/90 海蓝 8050 32.4

1.5*914*C TS280GD 2/2 90/90 海蓝 8050 62.5

联系人 熊海海燕

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部